វ៉ាសប៊ុត
| ម៉ូដែល | DW-200W |
| ថាមពលឡាស៊ែរអតិបរមា | ១៥០០វ៉ាត់ |
| រលកពន្លឺឡាស៊ែរ | ១០៦៤ ណាណូម៉ែត្រ |
| ឧបករណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងខាប់ | កុងដង់ស៊ឺរសេរ៉ាមិចដែលនាំចូល |
| ប្រេកង់ឡាស៊ែរ | ១-២០ ហឺត |
| ទទឹងជីពចរ | ០.១-១០ ម.ល. |
| ជួរលៃតម្រូវអណ្តាតភ្លើង | ០.២-២មម |
| គោលបំណងសម្រាប់ការកំណត់ទីតាំង | មីក្រូទស្សន៍ (ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាស្រេចចិត្ត) |
| ថាមពលត្រជាក់របស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | សាងសង់ |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | ៧គីឡូវ៉ាត់ |
| តម្រូវការអគ្គិសនី | ៣៨០វ៉ុល±៥វ៉ុល ៥០ហឺត/៤០អា ២២០វ៉ុល±៥វ៉ុល៥០ហឺត/៦០អា |
| ចលនាដែលអាចទ្រទម្ងន់បានបីវិមាត្រ | បន្ទាត់តារាងទ្រទម្ងន់បីវិមាត្រ |
| តុធ្វើការទ្រទម្ងន់បីវិមាត្រ | ១០០គីឡូក្រាម |
| វិមាត្រ | ១១០០ × ៤៩០ × ១២៤០ ម.ម |
វាមានលក្ខណៈពិសេសនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្ពស់ ថាមពលខ្លាំង ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ធន់នឹងការច្រេះ និងអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។
ចំណុចប្រទាក់ប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនផ្សារគឺសាមញ្ញ និងជាក់ស្តែង ងាយស្រួលប្រើ។
ក្បាលឡាស៊ែរបង្វិលបានយ៉ាងងាយស្រួល 120°។ តុធ្វើការត្រូវបានជំរុញដោយវីសបាល់ដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។ ផ្លូវដែកដឹកនាំត្រង់ដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់អាចទ្រទម្ងន់បាន 100 គីឡូក្រាម។
វាអាចបំពេញតាមតម្រូវការរយៈពេលវែង និងមានស្ថេរភាពកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងអំឡុងពេលផ្សារ។